Simple Serial Interface
From Bettyhacks.com - Hack BettyTV-Remote
		
		
		
|  (→Stückliste) |  (Undo revision 1189 by MilagroGardener (Talk) Spam entfernt) | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| == Simple Serial Interface '''V2'''== | == Simple Serial Interface '''V2'''== | ||
| − | Es gibt eine Neuauflage des  | + | Es gibt eine Neuauflage des Simple Serial Interface als '''V2''', welche das [[LPCTool]] komplett unterstüzt (automatisches Setzen von EINT und RESET) in bekannter simpler Art und Weise. Jedoch habe ich in der Schaltung Wert darauf gelegt, dass weder der COM-Port, noch die angeschlossene Schaltung geschädigt werden kann. Zusätzlich zu den 2 Transistoren braucht man daher noch 2 Dioden und einen Widerstand. Ich empfehle euch in eurem eigenem Interesse die paar Cent mehr auszugeben. | 
| + | |||
| + | BITTE BEACHTET DIE DISKUSSIONSSEITE. Bei diesem Interface fehlen Basisvorwiderstände für die Transistoren, ausserdem passt das Betty-Interface nicht mit der Pinleiste.  | ||
| + | |||
| + | Im [[http://bettyhacks.com/forum Forum]] gibt es [[http://bettyhacks.com/forum/index.php?topic=108.msg828#msg828 Fotos]] | ||
| + | |||
| === Stückliste === | === Stückliste === | ||
| {| class="prettytable float-left" | {| class="prettytable float-left" | ||
| − | + | ||
| + | | Stück ||  Bezeichnung                                                             || Conrad                  || Reichelt.de | ||
| |- | |- | ||
| | 1     || Euro-Platine 50x90mm Streifenraster                                      || 527629                  || H25SR050 | | 1     || Euro-Platine 50x90mm Streifenraster                                      || 527629                  || H25SR050 | ||
| Line 12: | Line 18: | ||
| | 1     || Maxim MAX 3232 CPE                                                       || 167108                  || MAX 3232 CPE | | 1     || Maxim MAX 3232 CPE                                                       || 167108                  || MAX 3232 CPE | ||
| |- | |- | ||
| − | | 4     || Kondensator 1µF (Kondensatoren '''C1-C4''' - z.B. Keramik, bipolar)      || 453382                  || RAD  | + | | 4     || Kondensator 1µF (Kondensatoren '''C1-C4''' - z.B. Keramik, bipolar)      || 453382                  || RAD 1/63 ** | 
| |- | |- | ||
| | 1     || Kondensator 100nF (0,1µF) (Kondensator '''C5''' - z.B. Keramik, bipolar) || 453099                  || X7R-5 100N | | 1     || Kondensator 100nF (0,1µF) (Kondensator '''C5''' - z.B. Keramik, bipolar) || 453099                  || X7R-5 100N | ||
| Line 22: | Line 28: | ||
| | 1     || Z-Diode 3,3V ('''D4''')                                                  || 180041                  || ZF 3,3 | | 1     || Z-Diode 3,3V ('''D4''')                                                  || 180041                  || ZF 3,3 | ||
| |- | |- | ||
| − | | 1     || Widerstand 680 Ohm ('''R1''')                                            || 403237                  || 1/4W  | + | | 1     || Widerstand 680 Ohm ('''R1''')                                            || 403237                  || 1/4W 680 | 
| |- | |- | ||
| | 1     || SUB-D9 Fermale                                                           ||                         || D-SUB BU 09FB | | 1     || SUB-D9 Fermale                                                           ||                         || D-SUB BU 09FB | ||
| Line 32: | Line 38: | ||
| − | Den kompletten Einkaufskorb könnt ihr bei Reichelt direkt unter  | + | {{Ueberarbeiten|, da der Reichelt-Warenkorb fehlerhaft ist.}} | 
| − | https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=5000;AWKID= | + | |
| + | Den kompletten Einkaufskorb könnt ihr bei Reichelt direkt unter folgendem Link adden. Es ist alles drinnen, was in der oberen Liste dteht: | ||
| + | https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=5000;AWKID=48846;PROVID=2084 Die Kosten belaufen sich auf 8,26€. | ||
| + | |||
| + | * Die Kondensatoren von Reichelt sind POLAR also auf die Polung achten! | ||
| optional: | optional: | ||
| * 1 x Flachbandkabel 10 Polig (es reicht auch wenn man ein altes IDE kabel hat und sich da die 10 Adern herausschneidet) (Rechelt: AWG 28-10G 3M) | * 1 x Flachbandkabel 10 Polig (es reicht auch wenn man ein altes IDE kabel hat und sich da die 10 Adern herausschneidet) (Rechelt: AWG 28-10G 3M) | ||
| * 1 x IC-Sockel 16-polig, (Bitte nicht die mit eingebautem Kondensator, der sitzt immer zwischen Pin 8 und 16, was hier nicht passen würde) (Reichelt: GS16) | * 1 x IC-Sockel 16-polig, (Bitte nicht die mit eingebautem Kondensator, der sitzt immer zwischen Pin 8 und 16, was hier nicht passen würde) (Reichelt: GS16) | ||
| − | * 1 x SUBD Buchse, 9-polig (Reichelt: D-SUB BU 09FB) | + | * 1 x SUBD Buchse, 9-polig (Reichelt: D-SUB BU 09FB (Für Flachbandkabel)) | 
| === Schaltplan und Layout === | === Schaltplan und Layout === | ||
