File list
From Bettyhacks.com - Hack BettyTV-Remote
![]() |
Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
10:19, 29 July 2007 | Bettyremote (2).jpg (file) | ![]() | 122 KB | Admin | 1 | |
10:22, 29 July 2007 | Bettyremote (3).jpg (file) | ![]() | 93 KB | Admin | 1 | |
10:22, 29 July 2007 | Bettyremote (4).jpg (file) | ![]() | 95 KB | Admin | 1 | |
10:23, 29 July 2007 | Bettyremote (6).jpg (file) | ![]() | 120 KB | Admin | 1 | |
10:23, 29 July 2007 | Bettyremote (7).jpg (file) | ![]() | 123 KB | Admin | 1 | |
10:23, 29 July 2007 | Bettyremote (8).jpg (file) | ![]() | 95 KB | Admin | 1 | |
10:24, 29 July 2007 | Bettyremote (9).jpg (file) | ![]() | 104 KB | Admin | 1 | |
10:24, 29 July 2007 | Bettyremote (10).jpg (file) | ![]() | 113 KB | Admin | 1 | |
10:28, 29 July 2007 | Bettyremote (1).jpg (file) | ![]() | 95 KB | Admin | 2 | |
21:00, 27 August 2007 | SmartcardChip1.jpg (file) | ![]() | 46 KB | Colibri | 1 | |
14:25, 1 September 2007 | Betty-scart-pcb.jpg (file) | ![]() | 338 KB | Admin | (Alexander Kurz : cc-sa 1.0) | 1 |
14:25, 1 September 2007 | Betty-tae-pcb.jpg (file) | ![]() | 714 KB | Admin | (Alexander Kurz : cc-sa 1.0) | 1 |
12:53, 2 September 2007 | Betty-hh-pcb-bot.jpg (file) | ![]() | 801 KB | Admin | 4 | |
23:55, 4 September 2007 | Betty-serial-schaltplan.JPG (file) | 34 KB | Alterego | (Simple Serial Interface Schaltplan.) | 1 | |
23:57, 4 September 2007 | Betty-serial-layout.JPG (file) | 20 KB | Alterego | (Simple Serial Interface Layout.) | 1 | |
21:50, 7 September 2007 | Betty-hh-pcb-top.jpg (file) | ![]() | 835 KB | Admin | 4 | |
21:53, 7 September 2007 | Betty-hh-pcb-top-od.jpg (file) | ![]() | 835 KB | Admin | 1 | |
00:17, 9 September 2007 | Betty-belegung.jpg (file) | ![]() | 71 KB | Spessi | 3 | |
13:19, 1 October 2007 | IP1.jpg (file) | ![]() | 250 KB | Megabug | 1 | |
13:20, 1 October 2007 | IP2.jpg (file) | ![]() | 202 KB | Megabug | 1 | |
13:21, 1 October 2007 | IP3.jpg (file) | ![]() | 161 KB | Megabug | 1 | |
19:05, 3 October 2007 | Scart-Betty-Kombiinterface-Beispielaufbau.jpg (file) | ![]() | 101 KB | Colibri | 1 | |
07:44, 6 October 2007 | Betty 12pin.jpg (file) | ![]() | 339 KB | Admin | 1 | |
08:10, 9 October 2007 | Betty-Heaven.jpg (file) | ![]() | 63 KB | Admin | 3 | |
20:20, 27 October 2007 | REP1.JPG (file) | 79 KB | Theborg | 1 | ||
08:27, 9 November 2007 | Betty-Serial-V2-EAGLE.jpg (file) | ![]() | 174 KB | Alterego | 1 | |
08:28, 9 November 2007 | Betty-Serial-V2-Lochmaster.jpg (file) | ![]() | 420 KB | Alterego | 1 | |
02:06, 10 November 2007 | Biber.jpg (file) | ![]() | 12 KB | Untergrundbiber | 2 | |
02:13, 10 November 2007 | Biber.gif (file) | ![]() | 23 KB | Untergrundbiber | 1 | |
06:24, 10 November 2007 | Alterego-by-unknown.jpg (file) | ![]() | 20 KB | Alterego | 1 | |
06:36, 10 November 2007 | Mamalala.jpg (file) | ![]() | 22 KB | Alterego | 1 | |
22:18, 10 November 2007 | AlterEgo.jpg (file) | ![]() | 25 KB | Netguy | 1 | |
05:12, 12 November 2007 | Debug header.jpg (file) | ![]() | 209 KB | Megabug | (Debug Pinheader (DoCD) des IP Adapters.) | 1 |
05:24, 12 November 2007 | Pinheader ip 1.jpg (file) | ![]() | 102 KB | Megabug | (Neue Version, lesbarer!) | 3 |
22:40, 12 November 2007 | TAE1.jpg (file) | ![]() | 200 KB | Megabug | 1 | |
22:40, 12 November 2007 | TAE2.jpg (file) | ![]() | 169 KB | Megabug | 1 | |
11:10, 13 November 2007 | Cradle aussen vorne.jpg (file) | ![]() | 555 KB | Tony Mahony | (Betty-Ladestation von vorne.) | 1 |
11:10, 13 November 2007 | Cradle innen oben.jpg (file) | ![]() | 486 KB | Tony Mahony | (Betty-Ladestation von innen - Aufsicht auf die Platine.) | 1 |
11:11, 13 November 2007 | Cradle innen unten.jpg (file) | ![]() | 366 KB | Tony Mahony | (Platine der Betty-Ladestation von unten.) | 1 |
11:14, 13 November 2007 | Tae aussen vorne.jpg (file) | ![]() | 53 KB | Tony Mahony | (TAE Adapter von außen - Vorderseite.) | 1 |
11:14, 13 November 2007 | Tae aussen hinten.jpg (file) | ![]() | 78 KB | Tony Mahony | (TAE Adapter von außen - Rückseite.) | 1 |
11:15, 13 November 2007 | Tae innen vorne.jpg (file) | ![]() | 623 KB | Tony Mahony | (Platine des TAE Adapters - Vorderseite.) | 1 |
11:15, 13 November 2007 | Tae innen hinten.jpg (file) | ![]() | 462 KB | Tony Mahony | (Platine des TAE Adapters - Rückseite.) | 1 |
11:27, 13 November 2007 | Scart aussen vorne.jpg (file) | ![]() | 141 KB | Tony Mahony | (Scart Adapter von außen - Vorderseite.) | 1 |
11:28, 13 November 2007 | Scart aussen hinten.jpg (file) | ![]() | 161 KB | Tony Mahony | (Scart Adapter von außen - Rückseite.) | 2 |
11:28, 13 November 2007 | Scart innen vorne.jpg (file) | ![]() | 392 KB | Tony Mahony | (Scart Adapter von innen - Sicht auf die Platine.) | 1 |
11:29, 13 November 2007 | Scart innen vorne links.jpg (file) | ![]() | 287 KB | Tony Mahony | (Scart Adapter von innen - Sicht auf die Platine - linker Teil.) | 1 |
11:29, 13 November 2007 | Scart innen vorne rechts.jpg (file) | ![]() | 375 KB | Tony Mahony | (Scart Adapter von innen - Sicht auf die Platine - rechter Teil.) | 2 |
11:30, 13 November 2007 | Scart innen hinten links.jpg (file) | ![]() | 237 KB | Tony Mahony | (Platine des Scart Adapters -Rückseite der Platine - linker Teil.) | 1 |
11:30, 13 November 2007 | Scart innen hinten rechts.jpg (file) | ![]() | 287 KB | Tony Mahony | (Platine des Scart Adapters -Rückseite der Platine - rechter Teil.) | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |